Dados Referente a Dezembro de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 12 | 322205 | 0001 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 12 | 322205 | 0005 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 12 | 322205 | 0013 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 12 | 322205 | 0001 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 12 | 322205 | 0010 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 12 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 12 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 12 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 12 | 223415 | 0021 | P02 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 12 | 223415 | 0004 | P02 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 12 | 223415 | 0023 | P02 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 12 | 223415 | 0017 | P02 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 12 | 223415 | 0005 | P02 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 12 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 12 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223415 | 0023 | P02 | MAC | |
0202020398 LEUCOGRAMA | 12 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 12 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 12 | 223415 | 0013 | P02 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223415 | 0017 | P03 | MAC | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA | 12 | 223415 | 0013 | P03 | PAB | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 12 | 223415 | 0005 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0211070068 AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA | 12 | 223810 | 0004 | P02 | MAC | |
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 12 | 223810 | 0004 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2315252102328 |
0604590024 ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA) | 12 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2315252097664 |
0604600011 ACITRETINA 10 MG (POR CAPSULA) | 12 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2315252097774 |
0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 12 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2315252097642 |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGUL | 12 | 223305 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A | 12 | 223305 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010234 RECEBIMENTO DE DENUNCIAS/RECLAMACOES | 12 | 223305 | 0002 | E01 | VIGI | |
0102010242 ATENDIMENTO A DENUNCIAS/RECLAMACOES | 12 | 223305 | 0002 | E01 | VIGI | |
0102010455 CADASTRO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO | 12 | 223305 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010463 INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS DE ALIMEN | 12 | 223305 | 0001 | E01 | VIGI | |
0102010471 LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVICOS DE A | 12 | 223305 | 0003 | E01 | VIGI | |
0102010501 ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMATICA D | 12 | 223305 | 0001 | E01 | VIGI |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 12 | 322205 | 0001 | E01 | PAB | |
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 12 | 322205 | 0016 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 12 | 322205 | 0013 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 12 | 322205 | 0026 | E01 | PAB |